各種健康診断
*令和8年4月1日実施分より料金の改定を行わせていただきます。(詳細)
| セット① | セット② | セット③ | 個人タクシー | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 聴力 | オージオ | オージオ | 会話法 | 会話法 |
| 胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血液検査 | ◯ | ◯ | – | – |
| 心電図 | ◯ | – | – | ◯ |
| 腹囲(40歳以上) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 色覚 | – | – | – | ◯ |
| BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| その他 | ||||
| 料金(税込) | 7,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 6,000円 |
