各種健康診断
| セット① | セット② | セット③ | 個人タクシー | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 聴力 | オージオ | オージオ | 会話法 | 会話法 |
| 胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血液検査 | ◯ | ◯ | – | – |
| 心電図 | ◯ | – | – | ◯ |
| 腹囲(40歳以上) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 色覚 | – | – | – | ◯ |
| BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| その他 | ||||
| 料金(税込) | 7,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 6,000円 |
一般健診・企業健診・特定健診 等 各種健康診断を承ります。お気軽にご相談ください。
| セット① | セット② | セット③ | 個人タクシー | |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 聴力 | オージオ | オージオ | 会話法 | 会話法 |
| 胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 血液検査 | ◯ | ◯ | – | – |
| 心電図 | ◯ | – | – | ◯ |
| 腹囲(40歳以上) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 色覚 | – | – | – | ◯ |
| BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| その他 | ||||
| 料金(税込) | 7,000円 | 5,500円 | 4,500円 | 6,000円 |
下記検査以外にも各種項目を承ります。詳しくはお問合せ下さい。
追加項目のみの場合など、内容によっては追加費用がかかる場合がございます。
